L'Hirondelle :
gîte pour 6 personnes

Découvrez les caractéristiques de L'Hirondelle, gîte pour 6 personnes à Baud. Ce gîte de plus de 80 m2 est situé à l'extrémité gauche de la longère. N'hésitez pas à contacter notre gîte pour plus d'informations ou pour effectuer une réservation !

Son histoire
Nous avons acheté un petit hameau comprenant quatre gîtes et leur maison, puis nous avons rénové l’ensemble en gardant l’aspect traditionnel des lieux. Passionnés par le contact humain, nous aimons être à l’écoute de nos clients pour leur garantir de passer un agréable séjour aux Gîtes de Kerabellec. N'hésitez pas à contacter notre gîte pour plus d'informations ou pour effectuer une réservation !
Son aménagement

L'Hirondelle est un gîte de plus de 80 m2 composé de 3 chambres et de 2 pièces d'eau :
Rez-de-chaussée :
- Grande pièce de vie
- Cuisine ouverte équipée (gazinière 4 feux avec four électrique)
- Poêle à bois et climatisation inversée
Étage :
- Chambre avec un lit de 140 x 190 et une salle d'eau avec douche et WC
- Chambre avec un lit de 90 x 190
- Chambre avec un lit de 140 x 190
- Salle de bains et WC
Nous vous rappelons que notre établissement est entièrement non-fumeur et que les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Wifi Internet (Fibre)
Dépôt de garantie :
A verser à l'arrivée : 500.00€
Calendrier tarifaire 2026 et prix appliqués :
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | SEMAINE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 216€ | 216€ | 288€ | 360€ | 432€ | 456€ | 480€ |
| du 10/01/2026 au 06/02/2026 et du 07/03/2026 au 03/04/2026 et du 26/09/2026 au 16/10/2026 et du 31/10/2026 au 18/12/2026 et du 02/01/2027 au 08/01/2027 | |||||||
| Vacances Hiver | 216€ | 216€ | 288€ | 360€ | 432€ | 456€ | 480€ |
| du 07/02/2026 au 06/03/2026 | |||||||
| Vacances Printemps | 330€ | 330€ | 408€ | 474€ | 528€ | 570€ | 600€ |
| du 04/04/2026 au 01/05/2026 | |||||||
| Mai | 374€ | 374€ | 462€ | 537€ | 598€ | 646€ | 680€ |
| du 02/05/2026 au 08/05/2026 et du 16/05/2026 au 29/05/2026 | |||||||
| Semaine 20 | 476€ | 476€ | 553€ | 616€ | 665€ | 700€ | 700€ |
| du 09/05/2026 au 15/05/2026 | |||||||
| Juin | 380€ | 380€ | 469€ | 545€ | 607€ | 656€ | 690€ |
| du 30/05/2026 au 26/06/2026 | |||||||
| Semaine 27 | - | 380€ | 469€ | 545€ | 607€ | 656€ | 690€ |
| du 27/06/2026 au 03/07/2026 | |||||||
| Semaine 28 | - | - | - | - | - | - | 950€ |
| du 04/07/2026 au 10/07/2026 | |||||||
| Haute saison | - | - | - | - | - | - | 1190€ |
| du 11/07/2026 au 24/07/2026 | |||||||
| Très Haute Saison | - | - | - | - | - | - | 1190€ |
| du 25/07/2026 au 14/08/2026 | |||||||
| Semaine 34 | - | - | - | - | - | - | 1190€ |
| du 15/08/2026 au 21/08/2026 | |||||||
| Semaine 35 | - | - | - | - | - | - | 830€ |
| du 22/08/2026 au 28/08/2026 | |||||||
| Septembre | 396€ | 396€ | 490€ | 569€ | 634€ | 684€ | 720€ |
| du 29/08/2026 au 18/09/2026 | |||||||
| Semaine 39 | 363€ | 363€ | 449€ | 521€ | 581€ | 627€ | 660€ |
| du 19/09/2026 au 25/09/2026 | |||||||
| Vacances Toussaint | 248€ | 248€ | 330€ | 413€ | 495€ | 523€ | 550€ |
| du 17/10/2026 au 30/10/2026 | |||||||
| Vacances Noël | 325€ | 325€ | 401€ | 466€ | 519€ | 561€ | 590€ |
| du 19/12/2026 au 01/01/2027 | |||||||
Options
- Forfait ménage en fin de séjour 90.00 €
- Location de draps par lit fait 15.00 €
- Location linge de toilette par pers. 5.00 €
Les réservations sont de deux nuits minimum toute l'année, excepté en juillet-août.
Loisirs à proximité :
- Mer : 35.0 km
- Plage : 35.0 km
- Sports nautiques : 35.0 km
- Pêche : 0.1 km
- Piscine : Sur Place
- Tennis : 5.5 km
- Equitation : 9.0 km
- Golf : 24.0 km
- Chemin de Randonnée : Sur Place
- Gare : 23.0 km
- Commerce : 6.0 km
Remplissez ce formulaire, et envoyez votre de demande de réservation.
Nous vous enverrons une confirmation dans les plus brefs délais
Situés à Baud, près de Vannes et Lorient dans le Morbihan, nous assurons également la location du gîte L'Alouette pour 8 personnes, du gîte Le Pierrot pour 5 personnes et du gîte Le Faisan pour 4 personnes.